Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00016
Descrição detalhada: CARTAZ A3 - PAPEL COUCHÊ BRILHO, 90GM, 4X0 CORES. (UNIDADE).
Código do item: 145623
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 20070
Vigência inicial : 10/07/2024
Vigência final: 09/07/2026
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 26.844.839/0001-08 YGOR PEREIRA DE SANTANNA 20.070,00000 R$ 3,10000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
158092 UFRB Gerenciadora 20070.00000 18867.00000
Qtd. limite para adesão: 40140.00000
Qtd. limite informado na compra: 40140.00000
Quantidade disponivel para adesão: 38040.00000
Aceita adesão: Sim
Solicitações aprovadas:
Unidade Data aprovação análise Quantidade aprovada da adesão
158129-IF BAIANO-REITORIA 02/10/2024, 09:18 300.00000
158129-IF BAIANO-REITORIA 26/11/2024, 10:27 1500.00000
155891-CAMPUS ALAGOINHAS 25/09/2025, 11:37 300.00000
Quantidade Registrada/Autorizada: 22170.00000
Saldo para Empenho: 20367.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
155891 - CAMPUS ALAGOINHAS Não participante 300.00000 300.00000 0.00000
158092 - UFRB Gerenciadora 20070.00000 1203.00000 18867.00000
158129 - IF BAIANO-REITORIA Não participante 1800.00000 300.00000 1500.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2024NE000637 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 03/09/2024 33.00000 0.00000 0.00000 33.00000 102.30
2024NE000670 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 18/09/2024 100.00000 0.00000 0.00000 100.00000 310.00
2024NE000746 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 02/10/2024 350.00000 0.00000 0.00000 350.00000 1085.00
2024NE000213 158129 - IF BAIANO-REITORIA 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 21/10/2024 300.00000 0.00000 0.00000 300.00000 930.00
2024NE001043 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 27/11/2024 150.00000 0.00000 0.00000 150.00000 465.00
2025NE000066 158129 - IF BAIANO-REITORIA 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 11/02/2025 1500.00000 0.00000 -1500.00000 0.00000 0.00
2025NE000452 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 25/04/2025 40.00000 0.00000 0.00000 40.00000 124.00
2025NE000661 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 05/08/2025 30.00000 0.00000 0.00000 30.00000 93.00
2025NE000799 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 18/09/2025 410.00000 0.00000 0.00000 410.00000 1271.00
2025NE000045 155891 - CAMPUS ALAGOINHAS 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 25/09/2025 300.00000 0.00000 -300.00000 0.00000 0.00
2025NE000047 155891 - CAMPUS ALAGOINHAS 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 26/09/2025 300.00000 0.00000 0.00000 300.00000 930.00
2025NE000868 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 13/10/2025 40.00000 0.00000 0.00000 40.00000 124.00
2025NE000898 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 17/10/2025 50.00000 0.00000 0.00000 50.00000 155.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00018/2024 158129 - IF BAIANO-REITORIA 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 300.00000
00007/2025 158129 - IF BAIANO-REITORIA 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 1500.00000
2025NE000452 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 40.00000
2025NE000661 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 30.00000
2025NE000868 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 40.00000
2025NE000799 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 410.00000
00006/2025 155891 - CAMPUS ALAGOINHAS 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 300.00000