Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00018
Descrição detalhada: REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 352 L, TIPO PORTAS FIXAS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", CONTROLE TEMP E
Código do item: 8332
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 36
Vigência inicial : 01/08/2025
Vigência final: 03/08/2026
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 49.461.961/0001-92 VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 36,00000 R$ 2.661,74000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
150230 PROAES Participante 1.00000 1.00000
153080 UFPE Gerenciadora 1.00000 1.00000
153081 CAC Participante 1.00000 1.00000
153083 CCB Participante 5.00000 5.00000
153084 CFCH Participante 9.00000 9.00000
153085 DCE Participante 3.00000 3.00000
153087 CCS Participante 4.00000 0.00000
153088 CTG Participante 9.00000 8.00000
153095 SINFRA Participante 1.00000 1.00000
153409 PROGEST Participante 1.00000 1.00000
160084 CMR Participante 1.00000 1.00000
Qtd. limite para adesão: 72.00000
Qtd. limite informado na compra: 72.00000
Quantidade disponivel para adesão: 61.00000
Aceita adesão: Sim
Solicitações aprovadas:
Unidade Data aprovação análise Quantidade aprovada da adesão
153086-CCSA 05/02/2026, 11:27 2.00000
153096-PROGRAD 04/02/2026, 09:44 1.00000
153089-CCJ 12/09/2025, 09:35 2.00000
456084-UPE 24/09/2025, 09:53 6.00000
Quantidade Registrada/Autorizada: 47.00000
Saldo para Empenho: 39.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
153087 - CCS Participante 4.00000 4.00000 0.00000
153088 - CTG Participante 9.00000 1.00000 8.00000
153089 - CCJ Não participante 2.00000 2.00000 0.00000
153096 - PROGRAD Não participante 1.00000 1.00000 0.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2025NE000071 153087 - CCS 49.461.961/0001-92 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 01/09/2025 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 7985.22
2025NE000083 153087 - CCS 49.461.961/0001-92 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 09/09/2025 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 2661.74
2025NE000015 153089 - CCJ 49.461.961/0001-92 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 12/09/2025 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 5323.48
2025NE000116 153088 - CTG 49.461.961/0001-92 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 13/10/2025 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 2661.74
2026NE000014 153096 - PROGRAD 49.461.961/0001-92 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 04/03/2026 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 2661.74
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
2025NE000015 153089 - CCJ 49.461.961/0001-92 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 2.00000
2025NE000071 153087 - CCS 49.461.961/0001-92 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 3.00000
2025NE000116 153088 - CTG 49.461.961/0001-92 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 1.00000
2025NE000083 153087 - CCS 49.461.961/0001-92 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 1.00000