Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00026
Descrição detalhada: FAIXA - IMPRESSÃO EM LONA VINÍLICA, 4X0 CORES, COM ACABAMENTO EM BASTÃO DE MAD EIRA. (M²)
Código do item: 145623
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 812
Vigência inicial : 10/07/2024
Vigência final: 09/07/2026
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 26.844.839/0001-08 YGOR PEREIRA DE SANTANNA 812,00000 R$ 50,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
158092 UFRB Gerenciadora 812.00000 717.50000
Qtd. limite para adesão: 1624.00000
Qtd. limite informado na compra: 1624.00000
Quantidade disponivel para adesão: 1218.00000
Aceita adesão: Sim
Solicitações aprovadas:
Unidade Data aprovação análise Quantidade aprovada da adesão
158129-IF BAIANO-REITORIA 02/10/2024, 09:18 406.00000
Quantidade Registrada/Autorizada: 1218.00000
Saldo para Empenho: 717.50000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
158092 - UFRB Gerenciadora 812.00000 94.50000 717.50000
158129 - IF BAIANO-REITORIA Não participante 406.00000 406.00000 0.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2024NE000524 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 30/07/2024 8.00000 0.40000 0.00000 8.40000 420.00
2024NE000586 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 15/08/2024 2.00000 0.10000 0.00000 2.10000 105.00
2024NE000633 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 02/09/2024 63.00000 0.00000 0.00000 63.00000 3150.00
2024NE000637 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 03/09/2024 4.00000 0.00000 0.00000 4.00000 200.00
2024NE000213 158129 - IF BAIANO-REITORIA 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 21/10/2024 406.00000 0.00000 0.00000 406.00000 20300.00
2024NE000885 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 21/10/2024 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 100.00
2024NE001096 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 04/12/2024 6.00000 0.00000 0.00000 6.00000 300.00
2025NE000157 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 27/01/2025 7.00000 0.00000 0.00000 7.00000 350.00
2025NE000456 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 29/04/2025 9.00000 0.00000 -9.00000 0.00000 0.00
2025NE000457 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 02/05/2025 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 100.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00018/2024 158129 - IF BAIANO-REITORIA 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 406.00000
2025NE000157 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 7.00000
2025NE000457 158092 - UFRB 26.844.839/0001-08 - YGOR PEREIRA DE SANTANNA 2.00000