Dados da ata de Registro de Preços
Item da ata
Número do item: | 00048 | ||||||||||
Descrição detalhada: | SULFATO DE COBRE II, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CUSO4.5H2O, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL AZUL, PESO DA MOLÉCULA 249,68 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7758-99-8 | ||||||||||
Código do item: | 87792 | ||||||||||
Tipo do item : | Material | ||||||||||
Quantidade homologada: | 10 | ||||||||||
Vigência inicial : | 25/04/2024 | ||||||||||
Vigência final: | 25/04/2025 | ||||||||||
Fornecedor: |
|
|
Aceita adesão:
Não |
Não há informações de empenho |
Não há contratos relacionados. |