Dados da ata de Registro de Preços
Item da ata
| Número do item: | 00084 | ||||||||||
| Descrição detalhada: | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROL E PMOC, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA 01 (UM) CAMPUS DO IFPI . ESTE PL ANO DEVE CONTER A IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, A DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS, CONFORME NBR 13.971/97, DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA S TÉCNICAS ABNT E PORTARIA 3523 DE 28/08/1998 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESOL UÇÃO 176/2000, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO 09/2003 DA ANVISA. SENDO QUE ESTE PLA NO DEVERÁ SER APRESENTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO CELEBRADO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | ||||||||||
| Código do item: | 144560 | ||||||||||
| Tipo do item : | Serviço | ||||||||||
| Quantidade homologada: | 8 | ||||||||||
| Vigência inicial : | 24/05/2023 | ||||||||||
| Vigência final: | 23/05/2024 | ||||||||||
| Fornecedor: |
|
|
|
Aceita adesão:
Não |
|
Quantidade Registrada/Autorizada:
8.00000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Saldo para Empenho:
1.00000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|